KWPN tilaso oreista jotka ovat astuneet yli 100 tammaa. Huom. tässä tilastossa vain ne astutukset jotka on rekisteröity KWPN kantakirjaan.

  ORIIN NIMI ISÄ ASTUTUKSET 2007 SYNT. VARSOJA 2006 rekisteröimis % 2006
1 Indoctro Capitol I 342 277 66
2 Verdi Quidam de Revel 314 275 77
3 Canturano Canturo 307 7 *
4 Jazz Coctail 304 125 73
5 Johnson Jazz 296 260 82
6 Cardento Capitol I 267 30 60
7 Vivaldi Krack C 237 169 80
8 Numero Uno Libero H 225 212 82
9 Tangelo v/d Zuuthoeve Narcos II 225 175 90
10 Warrant Numero Uno 220 2 100
11 Wittinger VDL Indoctro 216 88 65
12 Vaillant For Pleasure 211 85 83
13 Dreamcatcher Day Dream 208 195 79
14 San Remo Wolkentanz 207 38 75
15 Westpoint Jazz 197 48 59
16 Lord Z Lord         194 210 70
17 Wyton Jazz 181 * *
18 Sandreo Sandro Hit 172 165 76
19 Lord Letherdale Lord Loxley 171 79 69
20 Veron Quite Easy 160 93 80
21 Cantos Contender 157 64 70.
22 Van Gogh Numero Uno 146 123 73
23 Tuschinski Krack C 140 116 79
24 Indorado Corrado I 137 110 53
25 Special D Metall 136 123 87
26 Vingino Voltaire 134 73 65
27 Ustinov Libero H 128 41 77
28 Zurich Berlin 124 * *
29 Corland Cor De la Bryere 123 95 70.
30 Santano Sandro Hit 121 131 74
31 Berlin Cassini I 115 18 95.
32 Lucky Boy Lavall II 112 56 73
33 Silverstone Champion du Lys 112 72 72
34 Uphill Oscar 112 74 89
35 Unaniem Numero Uno 111 83 78
36 Zapatero VDL Chin Chin 107 * *
37 Valdez Houston 102 105 92

 

Etusivu     |     Antilly     |     Kasvattimme     |     Hämme     |     Siirtospermaoriit     |     Uutiset